ADEMPIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 124/2017 ART. 1, COMMI 125-129 (TRASPARENZA CONTRIBUTI PERCEPITI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)
L'ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO CODICE FISCALE 80023440326 NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 HA PERCEPITO I SEGUENTI CONTRIBUTI PUBBLICI
COMUNE DI GORIZIA
Data: 20.02.2018 | Legge: DGM n. 248/2017 | Causale: Contributo anno 2017 | Importo: € 700,00
Data: 23.01.2019 | Legge: DGM n. 285/2018 | Causale: Contributo anno 2018 | Importo: € 800,00
Data: 07.02.2020 | Legge: DGM n. 1304/2019 | Causale: Contributo ordinario e consolidato anno 2019 a sostegno dell'attività che l'AGM effettuerà nel comune di GO | Importo: € 500,00 | Incassato 07.02.2020
Data: 16.04.2021 | Legge: DGM n. 1396/2020 | Causale: Contributo ordinario e consolidato anno 2020 a sostegno dell'attività che l'AGM effettuerà nel comune di GO | Importo: € 500,00 | Incassato 16.04.2021
REGIONE FVG
Data: 18.05.2018 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, comma 2, lett. a bis), e art. 6 comma 3, Bando per il sostegno di progetti integrati | Causale: Contributo "Sportello Unico" 2018 - 2019 | Importo: € 35.000,00
Data: 29.07.2019 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, comma 2, lett. a bis), e art. 6 comma 3, Bando per il sostegno di progetti integrati | Causale: Contributo progetto "Alla scoperta delle proprie radici" | Importo: € 70.000,00 | Incassato 29.07.2019
REGIONE FVG
Data: 24.05.2018 | Legge: L.R. 11/08/2014, n. 16, art. 27, comma 4, finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati | Causale: Contributo anno 2018 | Importo: € 24.967,64
Data: 24.04.2019 | Legge: L.R. 11/08/2014, n. 16, art. 27, comma 4, finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati | Causale: Contributo anno 2019 | Importo: € 22.244,15 | Incassato 31.05.2019
Data: 24.07.2020 | Legge: L.R. 11/08/2014, n. 16, art. 27, comma 4, finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati | Causale: Contributo anno 2020 | Importo: € 22.523,64 | Incassato 05.08.2020
Data: 06.04.2021 | Legge: L.R. 11/08/2014, n. 16, art. 27, comma 1, lett. a), 2, lett. a), e 3. finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati | Causale: Contributo anno 2021 | Importo: € 20.881,62 | Incassato 29.04.2021
REGIONE FVG
Data: 29.06.2018 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, comma 2, lett. a) e L.R. 12/2018, art. 1, commi 23-26 | Causale: Anticipo del finanziamento annuale. Anticipo 50% contributo anno 2018 | Importo: € 80.000,00
Data: 15.05.2019 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, comma 2, lett. a) e art. 6 commi 1-2 | Causale: Anticipo del finanziamento annuale. Anticipo 90% contributo anno 2019 | Importo: € 129.281,85 | Incassato 16.05.2019
Data: 29.04.2021 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, comma 2, lett. a) e art. 6 commi 1-2 | Causale: Saldo del finanziamento annuale contributo anno 2019 | Importo: € 8.555,03 | Incassato 29.04.2021
Data: 06.08.2019 | Legge: L.R. 06/08/2019, n. 13, art. 6, L.R. 10/11/2015 n. 26, art. 11, commi 5 e 6 DPR 07/01/2019 n. 2/Pres. | Causale: Assestamento di Bilancio per gli anni 2019-2021| Importo: € 14.718,15 | Incassato 18.09.2019
Data: 11.05.2020 | Legge: L.R. 7/2002, DPR 07.01.19 n. 02/Pres. | Causale: Anticipo del finanziamento annuale. Anticipo 50% contributo anno 2020 | Importo: € 80.000,00 | Incassato 11.05.2020
Data: 23.11.2020 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, c. 2, lett. a e art. 6, cc. 1 e 2, L.R. n. 6/2020, art. 12, c. 1, lett. a, DPR n. 2/2019 e n. 91/2020 | Causale: Contributo anticipo 90% su contributo competenza anno 2020 | Importo: € 54.100,00 | Incassato 24.11.2020
Data: 05.05.2021 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, c. 2, lett. a e art. 6, cc. 1 e 2, L.R. n. 6/2020, art. 12, c. 1, lett. a, DPR n. 2/2019 e n. 91/2020 | Causale: Contributo anticipo 90% su contributo competenza anno 2021 | Importo: € 126.000,00 | Incassato 06.05.2021
Data: 21.04.2022 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, c. 2, lett. a L.R. n. 7/2020, art. 10, Decreto n. 1304/AAL dd. 21.04.2022 | Causale: Contributo anticipo 90% su contributo competenza anno 2022 | Importo: € 147.353,59 | Incassato 02.05.2022
REGIONE FVG
Data: 30.11.2018 | Legge: L.R. 7/2002, art. 5, comma 2, lett. a bis) e art. 6. L.R. 29/12/15, n. 34, art. 4, c. 32, lett. a) e b) | Causale: Saldo 50% contributo anno 2018 € 80.000,00 e compensazione di € 3.111,93 (Sportello Unico 2017-2018) | Importo: € 76.888,07
Data: 25.02.2020 | Legge: L.R. 7/2002, art. 4, comma 3 e 5 | Causale: Born in FVG DGR 14.11.19 n.1959 | Importo: € 12.250,00 | Incassato 25.02.2020
Data: 15.02.2021 | Legge: L.R. 7/2002, art. 4, comma 3 e 5 | Causale: Born in FVG DGR 14.11.19 n.1959 | Importo: € 5.250,00 saldo del contributo| Incassato 23.02.2020
________________________________________________________________________________________
REGIONE FVG
Data: 06.11.2019 | Consiglio regionale: CIGZD729F48D2 | Causale: Rimborso spese "Giornata dei corregionali" | Importo: € 8.999,98 | Incassato 02.12.2019
La presente dichiarazione potrebbe subire variazioni al momento dell'emanazione della preannunciata circolare ministeriale circa il trattamento di altri vantaggi che L'Associazione Giuliani nel Mondo potrebbe aver beneficiato, anche indirettamente, a seguito di erogazione di servizi comunque resi dalla Pubblica Amministrazione.